REFERENCE PRICES
サーバー構築の参考価格
Web・メール・DNSサーバー、バックアップ、予備回線の構築作業について、標準的な作業を想定した目安をご案内します。
価格は税込の作業費「○円から」です。機器・ライセンス・ドメイン・回線料金・出張費は含まず、既存環境や構成により総額が変わります。
作業範囲を確認してから正式にお見積りします。複数の作業を組み合わせる場合もご相談ください。
| 作業内容 | 税込参考価格 | 単位 | 含まれる作業 | 別途となる主な内容 |
|---|---|---|---|---|
| サーバー初期設定 | 44,000円から | 1台 | OS導入・基本設定・ネットワーク接続と動作確認 | 機器、ライセンス、特殊なセキュリティ設定 |
| Webサーバー構築 | 88,000円から | 1サイト | Webサーバーの設定・公開設定・基本的な動作確認 | 機器、ドメイン、サイト制作、特殊なアプリケーション |
| ファイルサーバー構築 | 88,000円から | 1台 | 共有フォルダー・利用者の権限設定・接続確認 | 機器、ストレージ、大量のデータ移行 |
| メールサーバー構築 | 110,000円から | 1台 | 基本的な送受信・認証設定・動作確認 | 機器、ドメイン、多数のアカウント、迷惑メール対策、冗長化 |
| DNSサーバー構築 | 110,000円から | 1台 | 基本設定・1ゾーンの設定・名前解決の動作確認 | 機器、ドメイン、追加ゾーン、セカンダリ構成 |
| バックアップ設定・復元試験 | 66,000円から | 1構成 | 定期バックアップ設定と小規模な復元試験 | バックアップ機器、保存容量、大量データ移行、遠隔地保管 |
| Starlink予備回線設定・切替試験 | 110,000円から | 1拠点 | 対応ルーターへの予備回線設定と切替試験 | Starlink端末、月額料金、対応ルーター、屋外設置、配線工事 |
構成に合わせてお見積りします
設置場所、現在の機器・回線、必要な機能をお知らせください。長嶋電気の共通問い合わせフォームで受け付けます。
お問い合わせフォームへ進む